ik ben
Titels op alfabet
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Z
Overzicht
Zoek titels

Tijdschriften op alfabet

tijdschriften A periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Ariadne at Home www.ariadneathome.nl  0,00  0,00  0,00   
Auto Review 3 nrs print  21,00  6,00  15,00   
Autovisie 26 nrs  182,00  98,00  84,00   
AutoWeek www.autoweek.nl  0,00  0,00  0,00   
 
tijdschriften B periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Buitenleven 1 jaar print  103,50  27,00  76,50   
Beau Monde 4 nrs  24,00  4,00  20,00   
Beau Monde 7 nrs  42,00  8,00  34,00   
Beau Monde 14 nrs  84,00  25,00  59,00   
 
tijdschriften C periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
c't magazine 5 nrs print  45,00  15,00  30,00   
Countryfile (BBC) 1 jaar  123,50  20,50  103,00   
Condé Nast Traveller 1 jaar  150,00  35,00  115,00   
Cosmopolitan cosmopolitan.nl  0,00  0,00  0,00   
Cycling Plus 1 jaar  136,50  15,50  121,00   
 
tijdschriften D periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
De Groene 1 jaar (incasso per 4 wkn E10)  297,50  167,50  130,00   
De Smaak van Italië 1 jaar  41,70  12,70  29,00   
Donald Duck www.donaldduck.nl  0,00  0,00  0,00   
Duiken 1 jaar  79,50  34,50  45,00   
 
tijdschriften E periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
EW Weekblad 1e 26 wk (daarna 12 p/m - 1 jaar)  181,25  139,25  42,00   
Eigen Huis&Interieur www.eigenhuiseninterieur.nl  0,00  0,00  0,00   
Elegance 4 nrs  32,00  7,00  25,00   
Elegance 8 nrs  64,00  16,00  48,00   
 
tijdschriften F periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Financial Times 1 jaar (newspaper only)  779,00  224,00  555,00   
Financial Times 3 mnd (Premium)  367,00  172,00  195,00   
Financial Times 1 jaar (Premium)  1468,00  734,00  734,00   
FD - Het Financieele Dagblad digitaal 12 mnd (E 15,00 p/mnd)  504,00  324,00  180,00   
Filosofie 1 jaar  99,00  15,00  84,00   
Flair www.flair.nl  0,00  0,00  0,00   
Foodies 3 nrs print  22,50  7,50  15,00   
 
tijdschriften G periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Geschiedenis Magazine 1 jaar  64,00  32,00  32,00   
Gardeners' World (BBC) 1 jaar  132,00  12,00  120,00   
Gardeners' World 3 nrs print  21,00  6,00  15,00   
Grazia 4 nrs  28,00  8,00  20,00   
Golfers Magazine 3 nrs  24,00  4,00  20,00   
Golfers Magazine 5 nrs  40,00  7,00  33,00   
Golfers Magazine 10 nrs   80,00  20,00  60,00   
Good Food (BBC) 1 jaar  126,00  21,00  105,00   
 
tijdschriften H periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
HP/De Tijd 0,00  0,00  0,00   
Happinez 9 nrs  72,00  6,00  66,00   
History (BBC) 1 jaar  123,50  8,50  115,00   
History Revealed 1 jaar  117,00  16,00  101,00   
Historisch Nieuwsblad 1 jaar   99,00  29,05  69,95   
Historia 12 nrs  95,40  38,40  57,00   
House & Garden 1 jaar  150,00  12,00  138,00   
Homes & Antiques (BBC) 1 jaar  123,50  13,50  110,00   
 
tijdschriften I periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Italië Magazine 1 jaar  47,70  14,70  33,00   
 
tijdschriften J periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Jazzism 1 jaar  50,70  5,70  45,00   
 
tijdschriften L periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
L'Express 1/2 jaar  175,00  81,00  94,00   
L'Express 1 jaar  350,00  161,00  189,00   
L'Express 1 jaar digitaal  350,00  251,00  99,00   
Leven in Frankrijk 1 jaar  45,00  12,00  33,00   
LandIdee 1 jaar  47,70  11,70  36,00   
LINDA. www.linda.nl  0,00  0,00  0,00   
Libelle www.libelle.nl  0,00  0,00  0,00   
Lekker 4 nrs  38,80  13,80  25,00   
 
tijdschriften M periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Maarten! 5 nrs  45,00  12,50  32,50   
Margriet www.margriet.nl  0,00  0,00  0,00   
Marie Claire 3 nrs  23,97  4,97  19,00   
Marie Claire 6 nrs  47,94  11,94  36,00   
Music (BBC) 1 jaar  143,00  -12,00  155,00   
 
tijdschriften N periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Nieuwe Revu 13 nrs  51,87  12,87  39,00   
New Scientist (UK) 52 wkn print, APP & web  459,00  102,00  357,00   
New Scientist (UK) 52 wkn APP & web  133,50  13,50  120,00   
New Scientist (NL) www.newscientist.nl  0,00  0,00  0,00   
Noorderland 4 nrs   31,96  2,96  29,00   
Noorderland 8 nrs  63,92  7,92  56,00   
Nouveau www.nouveau.nl  0,00  0,00  0,00   
Nautique 3 nrs  23,97  3,97  20,00   
Nautique 6 nrs  47,94  11,94  36,00   
 
tijdschriften O periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
OpinieMix Betaal per maand  32,00  16,00  16,00   
Onze Hond 1 jaar  99,50  30,50  69,00   
OOR 1 jaar  78,00  8,01  69,99   
Olive 1 jaar  123,50  24,50  99,00   
 
tijdschriften P periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Panorama 14 nrs  55,86  16,36  39,50   
Psychologie 4 nrs  32,00  5,00  27,00   
P/F 1 jaar  104,50  51,75  52,75   
Playboy 3 nrs proef  26,97  5,97  21,00   
Playboy 6 nrs  53,94  11,94  42,00   
Playboy 12 nrs   95,88  17,88  78,00   
 
tijdschriften R periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Royalty 10 nrs print  57,00  10,00  47,00   
 
tijdschriften S periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Science Focus (BBC) 1 jaar  126,00  21,00  105,00   
Sky at Night (BBC) 1 jaar  114,00  7,00  107,00   
Santé 1 jaar print  60,00  10,00  50,00   
Story www.story.nl  0,00  0,00  0,00   
 
tijdschriften T periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
TIME 8 wkn print only (4 issues)  23,80  4,80  19,00   
TIME 26 wkn print + digital  77,35  39,35  38,00   
TIME 35 wkn print + digital  101,15  49,15  52,00   
TIME 1 jaar print + digital  154,70  84,70  70,00   
TIME 3 jaar print + digital  446,25  247,25  199,00   
TIME 1 jaar digital  148,75  99,75  49,00   
The Guardian Weekly 1 jaar  468,00  168,00  300,00   
The New York Times (Int. edition) 3 mnd  273,00  113,00  160,00   
The World of Interiors 1 jaar  162,00  18,00  144,00   
Tuinseizoen 1/2 jaar print  39,75  14,75  25,00   
Tuinseizoen 1 jaar print  79,50  34,50  45,00   
Toeractief 1 jaar  80,50  14,50  66,00   
Tatler 1 jaar  144,00  14,50  129,50   
Tina www.tina.nl  0,00  0,00  0,00   
TopGear UK (BBC) 1 jaar  162,50  27,50  135,00   
TopGear NL 3 nrs  28,35  5,40  22,95   
TopGear NL 1 jaar  113,40  44,40  69,00   
 
tijdschriften V periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Vrij Nederland 1 jaar  134,00  44,00  90,00   
VT Wonen www.vtwonen.nl  0,00  0,00  0,00   
Vogue (UK) 1 jaar  162,00  18,00  144,00   
Vanity Fair 1 jaar  150,00  20,50  129,50   
Vriendin 1 jaar  205,40  101,40  104,00   
 
tijdschriften W periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
WIRED (UK) 1 jaar  78,00  6,00  72,00   
Wetenschap in Beeld 1 jaar print  83,40  35,40  48,00   
Wildlife (BBC) 1 jaar  130,00  25,00  105,00   
Weekend 1 jaar  182,00  78,00  104,00   
Wieler Revue 3 nrs  27,00  6,00  21,00   
Wieler Revue 6 nrs  54,00  12,00  42,00   
 
tijdschriften Z periode basis prijs
korting
CJP prijs
ISS CJP
 
Zo Zit Dat www.zozitdat.nl  0,00  0,00  0,00